永新股份(002014)股東,十大流通股東持股,機構持倉占比???
閱讀:
2020年10月20日 20:22:43
永新股份002014十大流通股東
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黃山永佳投資有限公司 | 流通A股 | 15965.13 | 31.70 | 0.00 |
2 | 奧瑞金科技股份有限公司 | 流通A股 | 11331.52 | 22.50 | 0.00 |
3 | MEGA POWDER COATINGS LTD美佳粉末涂料有限公司 | 流通A股 | 1993.44 | 3.96 | 0.00 |
4 | 永邦中國投資有限公司 | 流通A股 | 1730.67 | 3.44 | 0.00 |
5 | 華泰證券股份有限公司-中庚價值領航混合型證券投資基金 | 流通A股 | 1316.69 | 2.61 | -18.15 |
6 | 大永真空科技股份有限公司 | 流通A股 | 1033.17 | 2.05 | -18.51 |
7 | 北京奧瑞金包裝容器有限公司 | 流通A股 | 845.26 | 1.68 | 0.00 |
8 | 大連通和投資有限公司-通和宏觀對沖一期私募投資基金 | 流通A股 | 515.00 | 1.02 | -5.00 |
9 | 中央匯金資產管理有限責任公司 | 流通A股 | 510.74 | 1.01 | 0.00 |
10 | 廣發證券股份有限公司-中庚小盤價值股票型證券投資基金 | 流通A股 | 482.24 | 0.96 | -111.19 |
永新股份002014十大股東
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黃山永佳投資有限公司 | 流通A股 | 15965.13 | 31.70 | 0.00 |
2 | 奧瑞金科技股份有限公司 | 流通A股 | 11331.52 | 22.50 | 0.00 |
3 | MEGA POWDER COATINGS LTD美佳粉末涂料有限公司 | 流通A股 | 1993.44 | 3.96 | 0.00 |
4 | 永邦中國投資有限公司 | 流通A股 | 1730.67 | 3.44 | 0.00 |
5 | 華泰證券股份有限公司-中庚價值領航混合型證券投資基金 | 流通A股 | 1316.69 | 2.61 | -18.15 |
6 | 大永真空科技股份有限公司 | 流通A股 | 1033.17 | 2.05 | -18.51 |
7 | 北京奧瑞金包裝容器有限公司 | 流通A股 | 845.26 | 1.68 | 0.00 |
8 | 大連通和投資有限公司-通和宏觀對沖一期私募投資基金 | 流通A股 | 515.00 | 1.02 | -5.00 |
9 | 中央匯金資產管理有限責任公司 | 流通A股 | 510.74 | 1.01 | 0.00 |
10 | 廣發證券股份有限公司-中庚小盤價值股票型證券投資基金 | 流通A股 | 482.24 | 0.96 | -111.19 |
永新股份002014機構持倉
截止2020-06-30,共12家主力機構(基金5家,保險公司0家,券商0家,社保0家,一般法人7家),持有永新股份股票總計3.71億股,占流通A股73.70%其中,基金持倉與2020-03-31相比:增倉:1家,增持80.79萬股;減倉:4家,減持3630.62萬股;新出現在主力名單中:0家,持有億股;從主力名單中消失:0家,原持有億股
截止:2020-06-30 | |||
---|---|---|---|
機構類型 | 家數 | 合計持股數(萬股) | 合計持股占比 |
其他流通股 | 13240.33 | 26.30 | |
基金 | 5 | 3711.41 | 7.36 |
一般法人 | 7 | 33409.93 | 66.34 |
報告期 | 持倉數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 占流通股比例(%) | 持倉增減(萬) |
---|---|---|---|---|
2020-06-30 | 35804.65 | 71.10 | 71.41 | 2.75 |
2020-03-31 | 35922.91 | 71.33 | 71.72 | 2.98 |
2019-12-31 | 36278.39 | 72.04 | 72.43 | 3.69 |
2019-09-30 | 34429.37 | 68.36 | 68.70 | 0.02 |
2019-06-30 | 35813.33 | 71.11 | 71.46 | 2.77 |
2019-03-31 | 33258.88 | 66.04 | 68.41 | -2.30 |
2018-12-31 | 33772.37 | 67.06 | 69.46 | -1.29 |
2018-12-13 | 32630.65 | 64.79 | 67.12 | -3.55 |
2018-12-03 | 32696.86 | 64.92 | 67.25 | -3.42 |
2018-09-30 | 32948.77 | 65.42 | 67.77 | -2.92 |
以上是本站關于“永新股份(002014)股東,十大流通股東持股,機構持倉占比”的詳細內容介紹,更多精彩請收藏本站。
編輯:指標之王上一篇:聯泰環保(603797)股東,十大流通股東持股,機構持倉占比
下一篇:沒有了