贛能股份(000899)股東,十大流通股東持股,機構持倉占比???
閱讀:
2020年10月20日 20:22:47
贛能股份000899十大流通股東
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江西省投資集團有限公司 | 流通A股 | 38749.56 | 39.72 | 0.00 |
2 | 國投電力控股股份有限公司 | 流通A股 | 32900.00 | 33.72 | 0.00 |
3 | 林軍 | 流通A股 | 633.65 | 0.65 | 0.00 |
4 | 林蕓 | 流通A股 | 611.29 | 0.63 | 0.00 |
5 | 包永義 | 流通A股 | 201.66 | 0.21 | |
6 | 王東清 | 流通A股 | 172.25 | 0.18 | 53.75 |
7 | 王憲芳 | 流通A股 | 163.25 | 0.17 | 0.00 |
8 | 宋澤洋 | 流通A股 | 143.22 | 0.15 | 0.00 |
9 | 劉曉東 | 流通A股 | 138.83 | 0.14 | 0.00 |
10 | 領航投資澳洲有限公司-領航新興市場股指基金(交易所) | 流通A股 | 129.65 | 0.13 | 0.00 |
贛能股份000899十大股東
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江西省投資集團有限公司 | 流通A股 | 38749.56 | 39.72 | 0.00 |
2 | 國投電力控股股份有限公司 | 流通A股 | 32900.00 | 33.72 | 0.00 |
3 | 林軍 | 流通A股 | 633.65 | 0.65 | 0.00 |
4 | 林蕓 | 流通A股 | 611.29 | 0.63 | 0.00 |
5 | 包永義 | 流通A股 | 201.66 | 0.21 | |
6 | 王東清 | 流通A股 | 172.25 | 0.18 | 53.75 |
7 | 王憲芳 | 流通A股 | 163.25 | 0.17 | 0.00 |
8 | 宋澤洋 | 流通A股 | 143.22 | 0.15 | 0.00 |
9 | 劉曉東 | 流通A股 | 138.83 | 0.14 | 0.00 |
10 | 領航投資澳洲有限公司-領航新興市場股指基金(交易所) | 流通A股 | 129.65 | 0.13 | 0.00 |
贛能股份000899機構持倉
截止2020-03-31,共10家主力機構(基金1家,保險公司0家,券商0家,社保0家,一般法人9家),持有贛能股份股票總計7.38億股,占流通A股75.68%其中,基金持倉與2019-12-31相比:增倉:0家,增持萬股;減倉:0家,減持萬股;新出現在主力名單中:0家,持有億股;從主力名單中消失:3家,原持有83.18億股
截止:2020-03-31 | |||
---|---|---|---|
機構類型 | 家數 | 合計持股數(萬股) | 合計持股占比 |
其他流通股 | 23724.42 | 24.32 | |
基金 | 1 | 129.65 | 0.13 |
一般法人 | 9 | 73713.70 | 75.55 |
報告期 | 持倉數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 占流通股比例(%) | 持倉增減(萬) |
---|---|---|---|---|
2020-03-31 | 73843.36 | 75.68 | 75.68 | 33.74 |
2019-12-31 | 73792.45 | 75.63 | 75.63 | 33.69 |
2019-09-30 | 73659.53 | 75.50 | 75.50 | 33.56 |
2019-06-30 | 74452.05 | 76.31 | 76.31 | 34.37 |
2019-03-31 | 73726.02 | 75.56 | 75.56 | 33.62 |
2018-12-31 | 40546.72 | 41.56 | 62.70 | -0.38 |
2018-09-30 | 40407.22 | 41.41 | 62.48 | -0.53 |
2018-06-30 | 40396.01 | 41.40 | 62.47 | -0.54 |
2018-03-31 | 40172.37 | 41.17 | 62.12 | -0.77 |
2017-12-31 | 40584.36 | 41.60 | 62.76 | -0.34 |
以上是本站關于“贛能股份(000899)股東,十大流通股東持股,機構持倉占比”的詳細內容介紹,更多精彩請收藏本站。
編輯:指標之王上一篇:永新股份(002014)股東,十大流通股東持股,機構持倉占比
下一篇:沒有了