節能風電(601016)股東,十大流通股東持股,機構持倉占比???
閱讀:
2020年10月20日 20:22:51
節能風電601016十大流通股東
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國節能環保集團有限公司 | 流通A股 | 189629.60 | 45.63 | 0.00 |
2 | 全國社會保障基金理事會 | 流通A股 | 34120.95 | 8.21 | 0.00 |
3 | 國開金融有限責任公司 | 流通A股 | 30404.94 | 7.32 | 0.00 |
4 | 華寶信托有限責任公司 | 流通A股 | 6041.49 | 1.45 | -1555.51 |
5 | 華安基金-興業銀行-廣西鐵路發展投資基金(有限合伙) | 流通A股 | 3000.00 | 0.72 | 0.00 |
6 | 全國社會保障基金理事會轉持二戶 | 流通A股 | 2370.40 | 0.57 | 0.00 |
7 | 中國證券金融股份有限公司 | 流通A股 | 1748.22 | 0.42 | 0.00 |
8 | 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 流通A股 | 1577.27 | 0.38 | -147.88 |
9 | 香港中央結算有限公司 | 流通A股 | 1440.73 | 0.35 | -677.86 |
10 | 陳克春 | 流通A股 | 1335.51 | 0.32 |
節能風電601016十大股東
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國節能環保集團有限公司 | 流通A股 | 189629.60 | 45.63 | 0.00 |
2 | 全國社會保障基金理事會 | 流通A股 | 34120.95 | 8.21 | 0.00 |
3 | 國開金融有限責任公司 | 流通A股 | 30404.94 | 7.32 | 0.00 |
4 | 華寶信托有限責任公司 | 流通A股 | 6041.49 | 1.45 | -1555.51 |
5 | 華安基金-興業銀行-廣西鐵路發展投資基金(有限合伙) | 流通A股 | 3000.00 | 0.72 | 0.00 |
6 | 全國社會保障基金理事會轉持二戶 | 流通A股 | 2370.40 | 0.57 | 0.00 |
7 | 中國證券金融股份有限公司 | 流通A股 | 1748.22 | 0.42 | 0.00 |
8 | 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 流通A股 | 1577.27 | 0.38 | -147.88 |
9 | 香港中央結算有限公司 | 流通A股 | 1440.73 | 0.35 | -677.86 |
10 | 陳克春 | 流通A股 | 1335.51 | 0.32 |
節能風電601016機構持倉
截止2020-03-31,共10家主力機構(基金2家,保險公司0家,券商1家,社保2家,一般法人5家),持有節能風電股票總計27.17億股,占流通A股65.37%其中,基金持倉與2019-12-31相比:增倉:0家,增持萬股;減倉:1家,減持1577.27萬股;新出現在主力名單中:0家,持有億股;從主力名單中消失:25家,原持有2936.21億股
截止:2020-03-31 | |||
---|---|---|---|
機構類型 | 家數 | 合計持股數(萬股) | 合計持股占比 |
其他流通股 | 143886.89 | 34.63 | |
基金 | 2 | 4577.27 | 1.10 |
券商 | 1 | 1748.22 | 0.42 |
社保 | 2 | 36491.35 | 8.78 |
一般法人 | 5 | 228852.27 | 55.07 |
報告期 | 持倉數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 占流通股比例(%) | 持倉增減(萬) |
---|---|---|---|---|
2020-03-31 | 271669.11 | 65.37 | 65.37 | -7.90 |
2019-12-31 | 276686.05 | 66.58 | 66.58 | -6.69 |
2019-09-30 | 278877.27 | 67.11 | 67.11 | -6.16 |
2019-06-30 | 280367.48 | 67.47 | 67.47 | -5.80 |
2019-03-31 | 283672.70 | 68.26 | 68.26 | -5.01 |
2018-12-31 | 292204.85 | 70.32 | 70.32 | -2.95 |
2018-09-30 | 288110.49 | 69.33 | 69.33 | -3.94 |
2018-06-30 | 298091.00 | 71.73 | 71.73 | -1.54 |
2018-03-31 | 298288.16 | 71.78 | 71.78 | -1.49 |
2017-12-31 | 300115.39 | 72.22 | 72.22 | -1.05 |
以上是本站關于“節能風電(601016)股東,十大流通股東持股,機構持倉占比”的詳細內容介紹,更多精彩請收藏本站。
編輯:指標之王上一篇:贛能股份(000899)股東,十大流通股東持股,機構持倉占比
下一篇:沒有了