ST科林(002499)股東,十大流通股東持股,機構持倉占比???
閱讀:
2020年10月22日 20:31:18
*ST科林002499十大流通股東
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶東誠瑞業投資有限公司 | 流通A股 | 3591.00 | 19.00 | 0.00 |
2 | 宋七棣 | 流通A股 | 2703.81 | 14.31 | 0.00 |
3 | 張根榮 | 流通A股 | 849.91 | 4.50 | 0.00 |
4 | 徐天平 | 流通A股 | 710.55 | 3.76 | -144.52 |
5 | 張祥林 | 流通A股 | 630.89 | 3.34 | 312.29 |
6 | 劉麗萍 | 流通A股 | 499.33 | 2.64 | 21.46 |
7 | 周興祥 | 流通A股 | 299.87 | 1.59 | 0.00 |
8 | 丁閔 | 流通A股 | 281.87 | 1.49 | 8.00 |
9 | 閆亞榮 | 流通A股 | 217.67 | 1.15 | |
10 | 陳國忠 | 流通A股 | 168.13 | 0.89 | 0.00 |
*ST科林002499十大股東
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶東誠瑞業投資有限公司 | 流通A股 | 3591.00 | 19.00 | 0.00 |
2 | 宋七棣 | 流通A股 | 2703.81 | 14.31 | 0.00 |
3 | 張根榮 | 流通A股 | 849.91 | 4.50 | 0.00 |
4 | 徐天平 | 流通A股 | 710.55 | 3.76 | -144.52 |
5 | 張祥林 | 流通A股 | 630.89 | 3.34 | 312.29 |
6 | 劉麗萍 | 流通A股 | 499.33 | 2.64 | 21.46 |
7 | 周興祥 | 流通A股 | 299.87 | 1.59 | 0.00 |
8 | 丁閔 | 流通A股 | 281.87 | 1.49 | 8.00 |
9 | 閆亞榮 | 流通A股 | 217.67 | 1.15 | |
10 | 陳國忠 | 流通A股 | 168.13 | 0.89 | 0.00 |
*ST科林002499機構持倉
截止2020-03-31,共10家主力機構(基金0家,保險公司0家,券商0家,社保0家,一般法人10家),持有*ST科林股票總計1.00億股,占流通A股52.66%其中,基金持倉與2019-12-31相比:增倉:0家,增持萬股;減倉:0家,減持萬股;新出現在主力名單中:0家,持有億股;從主力名單中消失:0家,原持有億股
截止:2020-03-31 | |||
---|---|---|---|
機構類型 | 家數 | 合計持股數(萬股) | 合計持股占比 |
其他流通股 | 8946.98 | 47.34 | |
一般法人 | 10 | 9953.02 | 52.66 |
報告期 | 持倉數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 占流通股比例(%) | 持倉增減(萬) |
---|---|---|---|---|
2020-03-31 | 9953.02 | 52.66 | 52.67 | 13.94 |
2019-12-31 | 9914.44 | 52.46 | 52.46 | 13.74 |
2019-09-30 | 9796.41 | 51.83 | 51.84 | 13.11 |
2019-06-30 | 9695.95 | 51.30 | 51.31 | 12.58 |
2019-03-31 | 9262.28 | 49.01 | 49.01 | 10.29 |
2018-12-31 | 9394.45 | 49.71 | 49.71 | 10.99 |
2018-09-30 | 9217.79 | 48.77 | 48.78 | 10.05 |
2018-06-30 | 9135.74 | 48.34 | 48.34 | 9.62 |
2018-03-31 | 7050.86 | 37.31 | 43.20 | -1.41 |
2017-12-31 | 7028.31 | 37.19 | 43.06 | -1.53 |
以上是本站關于“*ST科林(002499)股東,十大流通股東持股,機構持倉占比”的詳細內容介紹,更多精彩請收藏本站。
編輯:指標之王上一篇:亞星錨鏈(601890)股東,十大流通股東持股,機構持倉占比
下一篇:沒有了