ST羅普(002333)股東,十大流通股東持股,機構持倉占比???
閱讀:
2020年10月22日 20:31:22
ST羅普002333十大流通股東
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 羅普斯金控股有限公司 | 流通A股 | 32898.82 | 65.46 | 0.00 |
2 | 錢芳 | 流通A股 | 585.10 | 1.16 | 200.00 |
3 | 拉薩經濟技術開發區晶浩信息咨詢有限公司 | 流通A股 | 508.30 | 1.01 | -146.59 |
4 | 沈玲 | 流通A股 | 207.19 | 0.41 | 8.00 |
5 | 謝小鵬 | 流通A股 | 184.78 | 0.37 | |
6 | 陳笑笑 | 流通A股 | 182.36 | 0.36 | 0.00 |
7 | 楊麗放 | 流通A股 | 158.00 | 0.31 | |
8 | 方雄 | 流通A股 | 157.91 | 0.31 | |
9 | 傅文臣 | 流通A股 | 127.13 | 0.25 | 0.02 |
10 | 黃健 | 流通A股 | 124.48 | 0.25 |
ST羅普002333十大股東
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 羅普斯金控股有限公司 | 流通A股 | 32898.82 | 65.46 | 0.00 |
2 | 錢芳 | 流通受限股份,流通A股 | 2340.38 | 4.66 | 0.00 |
3 | 拉薩經濟技術開發區晶浩信息咨詢有限公司 | 流通A股 | 508.30 | 1.01 | -146.59 |
4 | 沈玲 | 流通A股 | 207.19 | 0.41 | 8.00 |
5 | 謝小鵬 | 流通A股 | 184.78 | 0.37 | |
6 | 陳笑笑 | 流通A股 | 182.36 | 0.36 | 0.00 |
7 | 楊麗放 | 流通A股 | 158.00 | 0.31 | |
8 | 方雄 | 流通A股 | 157.91 | 0.31 | |
9 | 傅文臣 | 流通A股 | 127.13 | 0.25 | 0.02 |
10 | 黃健 | 流通A股 | 124.48 | 0.25 |
ST羅普002333機構持倉
截止2020-03-31,共10家主力機構(基金0家,保險公司0家,券商0家,社保0家,一般法人10家),持有ST羅普股票總計3.51億股,占流通A股69.89%其中,基金持倉與2019-12-31相比:增倉:0家,增持萬股;減倉:0家,減持萬股;新出現在主力名單中:0家,持有億股;從主力名單中消失:0家,原持有億股
截止:2020-03-31 | |||
---|---|---|---|
機構類型 | 家數 | 合計持股數(萬股) | 合計持股占比 |
其他流通股 | 15126.29 | 30.11 | |
一般法人 | 10 | 35134.07 | 69.89 |
報告期 | 持倉數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 占流通股比例(%) | 持倉增減(萬) |
---|---|---|---|---|
2020-03-31 | 35134.07 | 69.90 | 72.45 | -1.17 |
2019-12-31 | 34995.02 | 69.63 | 72.16 | -1.45 |
2019-09-30 | 35721.38 | 71.07 | 73.66 | -1.37 |
2019-06-30 | 36410.75 | 72.44 | 75.08 | 2.49 |
2019-03-31 | 34266.92 | 68.18 | 70.72 | -1.77 |
2018-12-31 | 34761.37 | 69.16 | 71.74 | -0.79 |
2018-09-30 | 34805.11 | 69.25 | 71.77 | -0.70 |
2018-06-30 | 35027.09 | 69.69 | 72.23 | -0.26 |
2018-03-31 | 34979.85 | 69.60 | 72.13 | -0.36 |
2017-12-31 | 35018.08 | 69.67 | 72.21 | -0.28 |
以上是本站關于“ST羅普(002333)股東,十大流通股東持股,機構持倉占比”的詳細內容介紹,更多精彩請收藏本站。
編輯:指標之王上一篇:ST科林(002499)股東,十大流通股東持股,機構持倉占比
下一篇:沒有了
相關資訊
- ST科林(002499)股東,十大流通股東持股,機構持倉占比
- 亞星錨鏈(601890)股東,十大流通股東持股,機構持倉占
- 寧波中百(600857)股東,十大流通股東持股,機構持倉占
- 海航投資(000616)股東,十大流通股東持股,機構持倉占
- 榮盛石化(002493)股東,十大流通股東持股,機構持倉占
- 恒久科技(002808)股東,十大流通股東持股,機構持倉占
- 朗博科技(603655)股東,十大流通股東持股,機構持倉占
- 節能風電(601016)股東,十大流通股東持股,機構持倉占
- 贛能股份(000899)股東,十大流通股東持股,機構持倉占
- 永新股份(002014)股東,十大流通股東持股,機構持倉占