川金諾(300505)股東,十大流通股東持股,機構持倉占比???
閱讀:
2020年10月22日 20:32:06
川金諾300505十大流通股東
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 劉甍 | 流通A股 | 983.52 | 9.78 | 152.43 |
2 | 共青城勝恒投資管理有限公司-頤和精選定增私募投資基金 | 流通A股 | 339.69 | 3.38 | |
3 | 上海含德股權投資基金管理有限公司-含德盛世3號定增投資私募基金 | 流通A股 | 283.85 | 2.82 | |
4 | 劉和明 | 流通A股 | 108.16 | 1.08 | 48.16 |
5 | 上海極灝資產管理有限公司-極灝澤信精選1號私募證券投資基金 | 流通A股 | 100.00 | 0.99 | 0.00 |
6 | 陳澤明 | 流通A股 | 92.25 | 0.92 | -2.85 |
7 | 魏家貴 | 流通A股 | 82.20 | 0.82 | 46.66 |
8 | 陳啟智 | 流通A股 | 78.60 | 0.78 | 0.50 |
9 | 劉明義 | 流通A股 | 72.99 | 0.73 | 11.79 |
10 | 陳澤秀 | 流通A股 | 64.11 | 0.64 | 0.00 |
川金諾300505十大股東
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 劉甍 | 流通受限股份,流通A股 | 3934.08 | 39.13 | 0.00 |
2 | 共青城勝恒投資管理有限公司-頤和精選定增私募投資基金 | 流通A股 | 339.69 | 3.38 | 0.00 |
3 | 魏家貴 | 流通受限股份,流通A股 | 328.79 | 3.27 | 0.00 |
4 | 劉明義 | 流通受限股份,流通A股 | 291.96 | 2.90 | 0.00 |
5 | 上海含德股權投資基金管理有限公司-含德盛世3號定增投資私募基金 | 流通A股 | 283.85 | 2.82 | 0.00 |
6 | 唐加普 | 流通受限股份,流通A股 | 211.32 | 2.10 | 0.00 |
7 | 訾洪云 | 流通受限股份,流通A股 | 164.33 | 1.63 | 0.00 |
8 | 劉和明 | 流通A股 | 108.16 | 1.08 | -44.91 |
9 | 上海極灝資產管理有限公司-極灝澤信精選1號私募證券投資基金 | 流通A股 | 100.00 | 0.99 | 0.00 |
10 | 陳澤明 | 流通A股 | 92.25 | 0.92 | -2.85 |
川金諾300505機構持倉
截止2020-03-31,共10家主力機構(基金3家,保險公司0家,券商0家,社保0家,一般法人7家),持有川金諾股票總計0.22億股,占流通A股21.94%其中,基金持倉與2019-12-31相比:增倉:0家,增持萬股;減倉:0家,減持萬股;新出現在主力名單中:2家,持有623.55億股;從主力名單中消失:1家,原持有0.04億股
截止:2020-03-31 | |||
---|---|---|---|
機構類型 | 家數 | 合計持股數(萬股) | 合計持股占比 |
基金 | 3 | 723.55 | 7.19 |
一般法人 | 7 | 1481.83 | 14.75 |
其他流通股 | 10863.02 | 78.06 |
報告期 | 持倉數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 占流通股比例(%) | 持倉增減(萬) |
---|---|---|---|---|
2020-03-31 | 2205.38 | 21.94 | 35.01 | 9.56 |
2019-12-31 | 1405.58 | 13.98 | 27.05 | 1.60 |
2019-09-30 | 1469.03 | 14.61 | 28.27 | 2.24 |
2019-03-31 | 1723.42 | 17.14 | 28.73 | 4.77 |
2018-12-31 | 494.00 | 5.29 | 12.94 | -7.09 |
2018-09-30 | 592.73 | 6.35 | 15.53 | -6.03 |
2018-06-30 | 692.99 | 7.42 | 18.16 | -4.96 |
2018-03-31 | 858.98 | 9.20 | 22.65 | -3.18 |
2017-12-31 | 947.16 | 10.15 | 24.97 | -2.23 |
2017-09-30 | 1048.68 | 11.23 | 27.64 | -1.15 |
以上是本站關于“川金諾(300505)股東,十大流通股東持股,機構持倉占比”的詳細內容介紹,更多精彩請收藏本站。
編輯:指標之王上一篇:綠地控股(600606)股東,十大流通股東持股,機構持倉占比
下一篇:沒有了
相關資訊
- 綠地控股(600606)股東,十大流通股東持股,機構持倉占
- 黃山旅游(600054)股東,十大流通股東持股,機構持倉占
- 萬泰生物(603392)股東,十大流通股東持股,機構持倉占
- 蘇大維格(300331)股東,十大流通股東持股,機構持倉占
- 萬里馬(300591)股東,十大流通股東持股,機構持倉占比
- 華能水電(600025)股東,十大流通股東持股,機構持倉占
- 中信重工(601608)股東,十大流通股東持股,機構持倉占
- 長鷹信質(002664)股東,十大流通股東持股,機構持倉占
- ST羅普(002333)股東,十大流通股東持股,機構持倉占比
- ST科林(002499)股東,十大流通股東持股,機構持倉占比