ST九有(600462)股東,十大流通股東持股,機構持倉占比???
閱讀:
2020年10月29日 22:23:56
*ST九有600462十大流通股東
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津盛鑫元通有限公司 | 流通A股 | 10173.69 | 19.06 | 0.00 |
2 | 陜西奉航橡膠密封件有限責任公司 | 流通A股 | 896.75 | 1.68 | 452.75 |
3 | 共青城乾和投資管理有限公司-乾和投資卓越1號專戶私募基金 | 流通A股 | 783.75 | 1.47 | 0.00 |
4 | 金雷 | 流通A股 | 693.00 | 1.30 | |
5 | 趙睿 | 流通A股 | 550.81 | 1.03 | -50.00 |
6 | 黃臺友 | 流通A股 | 530.00 | 0.99 | |
7 | 中國東方資產管理股份有限公司 | 流通A股 | 470.40 | 0.88 | 0.00 |
8 | 白云 | 流通A股 | 419.74 | 0.79 | 78.17 |
9 | 王秀琴 | 流通A股 | 405.64 | 0.76 | 47.18 |
10 | 王斌 | 流通A股 | 389.54 | 0.73 | 0.00 |
*ST九有600462十大股東
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津盛鑫元通有限公司 | 流通A股 | 10173.69 | 19.06 | 0.00 |
2 | 陜西奉航橡膠密封件有限責任公司 | 流通A股 | 896.75 | 1.68 | 452.75 |
3 | 共青城乾和投資管理有限公司-乾和投資卓越1號專戶私募基金 | 流通A股 | 783.75 | 1.47 | 0.00 |
4 | 金雷 | 流通A股 | 693.00 | 1.30 | |
5 | 趙睿 | 流通A股 | 550.81 | 1.03 | -50.00 |
6 | 黃臺友 | 流通A股 | 530.00 | 0.99 | |
7 | 中國東方資產管理股份有限公司 | 流通A股 | 470.40 | 0.88 | 0.00 |
8 | 白云 | 流通A股 | 419.74 | 0.79 | 78.17 |
9 | 王秀琴 | 流通A股 | 405.64 | 0.76 | 47.18 |
10 | 王斌 | 流通A股 | 389.54 | 0.73 | 0.00 |
*ST九有600462機構持倉
截止2020-03-31,共10家主力機構(基金1家,保險公司0家,券商0家,社保0家,一般法人9家),持有*ST九有股票總計1.53億股,占流通A股28.69%其中,基金持倉與2019-12-31相比:增倉:0家,增持萬股;減倉:0家,減持萬股;新出現在主力名單中:0家,持有億股;從主力名單中消失:0家,原持有億股
截止:2020-03-31 | |||
---|---|---|---|
機構類型 | 家數 | 合計持股數(萬股) | 合計持股占比 |
基金 | 1 | 783.75 | 1.47 |
一般法人 | 9 | 14529.58 | 27.22 |
其他流通股 | 38064.67 | 71.31 |
報告期 | 持倉數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 占流通股比例(%) | 持倉增減(萬) |
---|---|---|---|---|
2020-03-31 | 15313.33 | 28.69 | 28.69 | -2.57 |
2019-12-31 | 14518.19 | 27.20 | 27.20 | -4.06 |
2019-09-30 | 14285.65 | 26.76 | 26.76 | -4.50 |
2019-06-30 | 14726.16 | 27.59 | 27.59 | -3.67 |
2019-03-31 | 14465.47 | 27.10 | 27.10 | -4.16 |
2018-12-31 | 13370.62 | 25.05 | 25.05 | -6.21 |
2018-09-30 | 16198.56 | 30.35 | 30.35 | -0.91 |
2018-06-30 | 17886.02 | 33.51 | 33.51 | 2.25 |
2018-03-31 | 17227.72 | 32.27 | 32.27 | 1.02 |
2017-12-31 | 16686.48 | 31.26 | 31.26 | 0.00 |
以上是本站關于“*ST九有(600462)股東,十大流通股東持股,機構持倉占比”的詳細內容介紹,更多精彩請收藏本站。
編輯:指標之王上一篇:美凱龍(601828)股東,十大流通股東持股,機構持倉占比
下一篇:沒有了
相關資訊
- 美凱龍(601828)股東,十大流通股東持股,機構持倉占比
- ST東科(000727)股東,十大流通股東持股,機構持倉占比
- 國芳集團(601086)股東,十大流通股東持股,機構持倉占
- 雪人股份(002639)股東,十大流通股東持股,機構持倉占
- 江蘇有線(600959)股東,十大流通股東持股,機構持倉占
- 金浦鈦業(000545)股東,十大流通股東持股,機構持倉占
- 川金諾(300505)股東,十大流通股東持股,機構持倉占比
- 綠地控股(600606)股東,十大流通股東持股,機構持倉占
- 黃山旅游(600054)股東,十大流通股東持股,機構持倉占
- 萬泰生物(603392)股東,十大流通股東持股,機構持倉占